327 repeaters found in South Carolina.
Frequency | Offset | Tone Up / Down | Location | County | Call | Use | Modes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.6000 | 0 MHz | CC0 | Florence | Darlington | OPEN | AllStar DMR EchoLink | ![]() |
|
29.6000 | -0.1 MHz | 136.5 | Wallace | Marlboro | W4APE | OPEN | FM | ![]() |
52.5700 | 0 MHz | 67.0 | Chester, Near Lewis Fire Department | Chester | KW4BET | OPEN | AllStar EchoLink | ![]() |
53.0500 | -1 MHz | 123.0 | Myrtle Beach | Horry | NE4SC | OPEN | FM | ![]() |
53.2100 | - MHz | 88.5 | Little Mountain | Newberry | KJ4MKV | OPEN | FM | ![]() |
53.3500 | - MHz | 162.2 | Pickens | Pickens | AC4RZ | OPEN | FM | ![]() |
53.3700 | -1 MHz | 100.0 | Pageland | Chesterfield | W4JMY | OPEN | FM | ![]() |
53.4100 | -1 MHz | 131.8 / 131.8 | Cleveland, Caesars Head Mountain | Greenville | N4VDE | OPEN | FM | ![]() |
144.9800 | +2.5 MHz | Conway | Horry | NE4SC | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.1100 | -0.6 MHz | 85.4 / 85.4 | Conway | Horry | W4GS | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
145.1100 | -0.6 MHz | 110.9 / 110.9 | Fort Mill | Lancaster | KT4TF | OPEN | FM Fusion | ![]() |
145.1100 | -0.6 MHz | 71.9 / 71.9 | North Augusta | Aiken | W4DV | OPEN | FM | ![]() |
145.1200 | -0.6 MHz | Awendaw | Charleston | KR4CHS | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.1300 | -0.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Beaufort | Beaufort | W4BFT | OPEN | FM | ![]() |
145.1300 | -0.6 MHz | 100.0 | Kershaw | Lancaster | OPEN | FM | ![]() |
|
145.1500 | -0.6 MHz | 91.5 / 91.5 | Manning, On top of the hospital. | Clarendon | KM4ABW | OPEN | FM | ![]() |
145.1500 | -0.6 MHz | CSQ / CSQ | Union | Union | K4USC | OPEN | FM | ![]() |
145.1600 | -0.6 MHz | Aiken, old Aiken Hospital | Aiken | KR4AIK | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.1700 | -0.6 MHz | 162.2 / 162.2 | Six Mile, Six Mile Mountian | Pickens | W4TWX | OPEN | FM | ![]() |
145.2100 | -0.61 MHz | 100.0 / 100.0 | Branchville, Wire Road | Orangeburg | K4LMD | OPEN | ![]() |
|
145.2300 | -0.6 MHz | 123.0 | Greeleyville | Williamsburg | W4APE | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
145.2600 | -0.6 MHz | Beech Island | Aiken | KM4LOD | OPEN | FM | ![]() |
|
145.2800 | -0.6 MHz | Summerville | Berkeley | KX4DOR | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.2900 | -0.6 MHz | 162.2 / 162.2 | Walhalla, Long Mountain | Oconee | K4WD | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
145.3100 | -0.6 MHz | 167.9 / 167.9 | Chester, Near Chester County Hospital | Chester | W4CHR | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
145.3100 | -0.6 MHz | 100.0 | Hilton Head Island | Beaufort | W4IAR | OPEN | FM | ![]() |
145.3100 | -0.6 MHz | 123.0 | Kingstree | Williamsburg | NE4SC | OPEN | FM | ![]() |
145.3300 | -0.6 MHz | 156.7 | Bamberg | Bamberg | WB4TGK | OPEN | FM | ![]() |
145.3400 | -0.6 MHz | Dillon, WPDE News 15 Tower | Dillon | W4PDE | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.3500 | -0.6 MHz | 156.7 / 156.7 | Aiken, Aiken Regional Medical Center | Aiken | N2ZZ | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
145.3500 | -0.6 MHz | 162.2 / 162.2 | Cordesville | Berkeley | KK4B | OPEN | FM | ![]() |
145.3700 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Greenville | Greenville | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
145.3800 | -0.6 MHz | Columbia | Richland | KJ4FCS | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.3900 | -0.6 MHz | 71.9 / 71.9 | Trenton | Edgefield | W4DV | OPEN | FM | ![]() |
145.3900 | -0.6 MHz | Walterboro | Colleton | KG4BZN | OPEN | FM | ![]() |
|
145.4000 | -0.6 MHz | Columbia | Richland | KJ4BWK | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.4100 | -0.6 MHz | 123.0 | Seabrook Island | Charleston | WA4USN | OPEN | FM | ![]() |
145.4200 | -0.6 MHz | Caesar's Head Mountain | Greenville | KR4GSP | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.4200 | -0.6 MHz | Greenwood, Self Regional | Greenwood | W4GWM | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.4300 | -0.6 MHz | 162.2 / 162.2 | Gaffney, Draytonville Mtn | Cherokee | KJ4DKL | OPEN | FM | ![]() |
145.4300 | -0.6 MHz | 156.7 / 156.7 | Wedgefield | Sumter | W4GL | OPEN | FM | ![]() |
145.4500 | -0.6 MHz | 123.0 / CSQ | Charleston, Rutledge Tower (MUSC) | Charleston | W4HRS | OPEN | FM IRLP | ![]() |
145.4500 | -0.6 MHz | 156.7 / 156.7 | Clemson, Clemson University | Pickens | WD4EOG | OPEN | FM | ![]() |
145.4500 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Jackson , SRS āCā Road near Central Shops | Barnwell | W4ZKM | OPEN | FM | ![]() |
145.4700 | -0.6 MHz | 91.5 / 91.5 | Marietta, Caesars Head Mountain | Greenville | K9OH | OPEN | FM AllStar | ![]() |
145.4700 | -0.6 MHz | 123.0 | Mullins | Marion | W4APE | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
145.4800 | -0.6 MHz | Green Pond | Colleton | KJ4LNJ | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.4900 | -0.6 MHz | 123.0 | Cheraw | Chesterfield | W4APE | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
145.4900 | -0.6 MHz | 103.5 | Moncks Corner, EOC | Berkeley | W4HRS | OPEN | FM | ![]() |
145.4900 | -0.6 MHz | 71.9 / 71.9 | Trenton | Edgefield | W4DV | OPEN | FM | ![]() |
145.7700 | 0 MHz | 131.8 | Aiken | Aiken | K1LVA | OPEN | AllStar EchoLink | ![]() |
146.0600 | +0.54 MHz | 123.0 | Switzerland | KK4ONF | OPEN | ![]() |
||
146.5350 | 0 MHz | CSQ | Fork | Dillon | K4KNJ | OPEN | ![]() |
|
146.5800 | 0 MHz | D023 | Cherry Grove Beach, Near The Shack Restaurant | Horry | KW4BET | OPEN | AllStar EchoLink | ![]() |
146.6100 | -0.6 MHz | Greenville, Caesars Head | Greenville | W4NYK | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
|
146.6100 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Moncks Corner | Berkeley | W4BRK | CLOSED | FM | ![]() |
146.6250 | -0.6 MHz | CC | Hartsville, Lamar, SC | Darlington | KA3KDL | OPEN | AllStar DMR EchoLink | ![]() |
146.6250 | -0.6 MHz | CC | Hartsville, Lamar, SC | Darlington | KA3KDL | OPEN | AllStar DMR EchoLink | ![]() |
146.6250 | -0.6 MHz | D315 / D315 | Little Mountain | Newberry | W4FTK | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
146.6400 | -0.6 MHz | 156.7 | Sumter, Tuomey Hospital | Sumter | W4GL | OPEN | FM | ![]() |
146.6550 | -0.6 MHz | Beaufort, WJWJ | Beaufort | W4BFT | OPEN | FM | ![]() |
|
146.6550 | -0.6 MHz | 156.7 / 156.7 | Leesville | Lexington | N5CWH | OPEN | FM | ![]() |
146.6700 | -0.6 MHz | 156.7 / 156.7 | St Matthews | Calhoun | AD4U | OPEN | FM | ![]() |
146.6850 | -0.6 MHz | 91.5 / 91.5 | Florence | Florence | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
146.6850 | -0.6 MHz | 162.2 / 162.2 | Mt. Pleasant, East Cooper Medical Center | Charleston | KK4ZBE | OPEN | FM | ![]() |
146.7000 | -0.6 MHz | 123.0 | Georgetown, Memorial Hospital | Geogetown | W4HRS | OPEN | FM | ![]() |
146.7000 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Lancaster | Lancaster | W4PAX | OPEN | FM | ![]() |
146.7150 | -0.6 MHz | 162.2 / 162.2 | Aynor | Horry | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
146.7150 | -0.6 MHz | 91.5 / 91.5 | Columbia | Richland | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
146.7150 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | White Hall | Colleton | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
146.7300 | -0.6 MHz | North Augusta | Aiken | K4NAB | OPEN | FM | ![]() |
|
146.7300 | -0.6 MHz | 123.0 | North Charleston, Trident Hospital | Charleston | W4HRS | OPEN | FM | ![]() |
146.7300 | -0.6 MHz | 100.0 | Simpsonville | Greenville | WA4UKX | OPEN | FM IRLP | ![]() |
146.7450 | -0.6 MHz | 82.5 / 82.5 | Dillon, WPDE News 15 Tower | Dillon | W4PDE | OPEN | FM | ![]() |
146.7600 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Charleston | Charleston | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
146.7600 | -0.6 MHz | D315 / D315 | Richburg | Chester | W4FTK | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
146.7750 | -0.6 MHz | 156.7 / 156.7 | Fort Jackson | Richland | W4CAE | OPEN | FM | ![]() |
146.7900 | -0.6 MHz | 123.0 / CSQ | Charleston, USS Yorktown | Charleston | WA4USN | OPEN | FM | ![]() |
146.7900 | -0.6 MHz | 127.3 / 127.3 | Pickens, Sassafrass Mountain | Pickens | N4AW | OPEN | FM | ![]() |
146.8050 | -0.6 MHz | 85.4 / 85.4 | Murrells Inlet | Horry | W4GS | OPEN | FM | ![]() |
146.8050 | -0.6 MHz | 156.7 / 156.7 | Orangeburg | Orangeburg | KJ4QLH | OPEN | FM | ![]() |
146.8200 | -0.6 MHz | Greenville, Paris Mountain | Greenville | W4NYK | OPEN | FM | ![]() |
|
146.8200 | -0.6 MHz | 91.5 / 91.5 | Lugoff | Kershaw | KI4RAX | OPEN | FM Fusion | ![]() |
146.8350 | -0.6 MHz | 179.9 / 179.9 | Bowman | Orangeburg | KA4GDW | OPEN | FM | ![]() |
146.8350 | -0.6 MHz | 123.0 | Union | Union | K4USC | OPEN | FM | ![]() |
146.8500 | -0.6 MHz | 91.5 | Edgefield | Edgefield | WR4EC | OPEN | FM | ![]() |
146.8500 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Florence, WJPM TV ETV Tower | Florence | W4ULH | OPEN | FM | ![]() |
146.8650 | -0.6 MHz | 123.0 | Ladson | Dorchester | N2OBS | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
146.8650 | -0.6 MHz | 107.2 | Laurens | Laurens | KD4HLH | OPEN | FM | ![]() |
146.8800 | -0.6 MHz | 67.0 | Blacksburg, Whitaker Mountain | Cherokee | W4NYR | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
146.8800 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Orangeburg | Orangeburg | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
146.8950 | -0.6 MHz | 123.0 | Pageland | Chesterfield | W4APE | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
146.9100 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Saluda, Water Tank | Saluda | W4DEW | OPEN | FM AllStar | ![]() |
146.9100 | -0.6 MHz | 156.7 | White Hall | Colleton | WA4SJS | OPEN | FM | ![]() |
146.9250 | -0.6 MHz | 123.0 | Lucknow | Lee | W4APE | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
146.9400 | -0.6 MHz | 107.2 | Greenville | Greenville | W4IQQ | OPEN | FM | ![]() |
146.9400 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Knightsville | Dorchester | WA4USN | OPEN | FM | ![]() |
146.9400 | -0.6 MHz | North Augusta | Aiken | KE4RAP | OPEN | Fusion WIRES-X | ![]() |
|
146.9700 | -0.6 MHz | 127.3 / 127.3 | Anderson, Anderson Memorial Hospital | Anderson | N4AW | OPEN | FM | ![]() |
146.9700 | -0.6 MHz | 167.9 | Florence, City County Complex | Florence | KB4RRC | OPEN | FM | ![]() |
146.9700 | -0.6 MHz | D156 / D156 | Fort Mill | York | W4PSC | OPEN | FM | ![]() |
146.9850 | -0.6 MHz | 123.0 | Summerville, Summerville Med. Center | Dorchester | W4HRS | OPEN | FM | ![]() |
147.0000 | +0.6 MHz | NAC 347 123.0 / 123.0 | Lexington, South Carolina | Lexington | N4SCG | OPEN | FM P-25 | ![]() |
147.0000 | -0.6 MHz | 91.5 / 91.5 | Marion | Marion | KO4L | OPEN | FM | ![]() |
147.0000 | -0.6 MHz | 151.4 | Pickens, Glassy Mountain | Pickens | WB4YXZ | OPEN | FM | ![]() |
147.0150 | +0.6 MHz | 156.7 / 156.7 | Sumter | Sumter | W4GL | OPEN | FM | ![]() |
147.0300 | +0.6 MHz | 156.7 | Barnwell | Barnwell | KK4BQ | OPEN | FM | ![]() |
147.0300 | -0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Mountain Rest, Long Mtn | Oconee | KJ4YLP | OPEN | FM | ![]() |
147.0300 | -0.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Rock Hill | York | K4YTZ | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
147.0450 | +0.6 MHz | 103.5 / 103.5 | Saint George, Old St George Armory, SCETV tower site | Dorchester | KJ4BUF | OPEN | FM | ![]() |
147.0600 | +0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Hardeeville | Jasper | KK4ONF | OPEN | FM | ![]() |
147.0600 | +0.6 MHz | D315 / D315 | Wedgefield | Sumter | W4FTK | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
147.0900 | +0.6 MHz | NAC 293 123.0 | Aynor | Horry | NE4SC | OPEN | FM P-25 | ![]() |
147.0900 | +0.6 MHz | 156.7 | Neeses | Orangeburg | KJ4QLH | OPEN | FM | ![]() |
147.0900 | +0.6 MHz | 162.2 / 162.2 | Spartanburg, Camp Croft | Spartanburg | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
147.1050 | +0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Charleston | Charleston | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
147.1200 | +0.6 MHz | 85.4 / 85.4 | Myrtle Beach | Horry | W4GS | OPEN | FM | ![]() |
147.1350 | +0.6 MHz | 123.0 | Cheraw | Chesterfield | K4CCC | OPEN | FM | ![]() |
147.1350 | +0.6 MHz | Walterboro | Colleton | KG4BZN | CLOSED | FM | ![]() |
|
147.1650 | +0.6 MHz | 107.2 / CSQ | Greenwood | Laurens | W4GWD | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
147.1800 | +0.6 MHz | 123.0 | Dorchester | Dorchester | W4HNK | OPEN | FM | ![]() |
147.1950 | +0.6 MHz | 123.0 | Florence | Florence | W4APE | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
147.1950 | +0.6 MHz | 141.3 / 141.3 | Pickens, Glassy Mtn | Pickens | WX4PG | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
147.2100 | +0.6 MHz | D315 / D315 | Aynor | Horry | W4FTK | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
147.2100 | +0.6 MHz | 156.7 / 156.7 | Little Mountain | Newberry | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
147.2250 | +0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Knightsville | Charleston | WA4NMW | OPEN | FM | ![]() |
147.2250 | +0.6 MHz | 110.9 / 110.9 | Rock Hill | York | W4FTK | OPEN | FM AllStar | ![]() |
147.2400 | +0.6 MHz | 103.5 / 103.5 | Elgin | Kershaw | KI4IVP | OPEN | FM Fusion WIRES-X | ![]() |
147.2400 | +0.6 MHz | 100.0 | Hilton Head Island | Beaufort | W4IAR | OPEN | FM | ![]() |
147.2400 | +0.6 MHz | 85.4 / 85.4 | Myrtle Beach | Horry | W4GS | OPEN | FM | ![]() |
147.2550 | +0.6 MHz | 162.2 / 162.2 | Florence, State of SC Tower | Darlington | KB4RRC | OPEN | FM | ![]() |
147.2550 | +0.6 MHz | 123.0 | Leesville | Lexington | W4RRC | OPEN | FM | ![]() |
147.2700 | +0.6 MHz | 123.0 | Jedburg | Dorchester | W4ANK | OPEN | FM | ![]() |
147.2700 | +0.6 MHz | D156 / D156 | York | York | W4PSC | OPEN | FM | ![]() |
147.2850 | +0.6 MHz | CSQ / CSQ | Aiken | Aiken | N4ADM | OPEN | FM | ![]() |
147.2850 | +0.6 MHz | 85.4 / 85.4 | Pleasantview | Horry | K2PJ | OPEN | FM | ![]() |
147.3000 | +0.6 MHz | 162.2 / 162.2 | Russellville | Berkeley | KK4B | OPEN | FM | ![]() |
147.3150 | +0.6 MHz | 123.0 / 123.0 | Spartanburg | Spartanburg | K4JLA | OPEN | FM | ![]() |
147.3300 | +0.6 MHz | 156.7 / 156.7 | Columbia | Richland | W4CAE | OPEN | FM | ![]() |
147.3450 | +0.6 MHz | 141.3 / 141.3 | Adams Run | Charleston | K4IUG | OPEN | FM | ![]() |
147.3450 | +0.6 MHz | 91.5 | Beech Island | Aiken | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
147.3450 | +0.6 MHz | 123.0 | Charleston, Adams Run | Charleston | W4ANK | OPEN | FM | ![]() |
147.3600 | +0.6 MHz | 100.0 / 100.0 | Columbia | Richland | K4HI | OPEN | FM WIRES-X | ![]() |
147.3750 | +0.6 MHz | 91.5 | Barnwell | Barnwell | KK4BQ | OPEN | FM | ![]() |
147.3750 | +0.6 MHz | 123.0 | Georgetown | Geogetown | NE4SC | OPEN | FM | ![]() |
147.3750 | +0.6 MHz | Hilton Head Island | Beaufort | W4IAR | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
147.3900 | +0.6 MHz | 156.7 | Lexington | Lexington | KA4FEC | OPEN | FM | ![]() |
147.4350 | 0 MHz | 88.5 | Bluffton, Lawton Station | Beaufort | N1RCW | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
224.0400 | -1.5 MHz | 123.0 / 123.0 | Dillon, WPDE News 15 Tower | Dillon | NE4SC | OPEN | FM | ![]() |
224.1400 | -1.6 MHz | 131.8 / 131.8 | Marietta, Caesars Head Mountain | Greenville | WX4PG | OPEN | FM | ![]() |
224.2000 | -1.6 MHz | Greenville | Greenville | W4ILY | OPEN | FM | ![]() |
|
224.3200 | -1.6 MHz | 131.8 / 131.8 | Pickens, Sassafras Mtn | Pickens | N4AW | OPEN | FM | ![]() |
224.4000 | -1.6 MHz | 131.8 / 131.8 | Pickens, Glassy Mountain | Pickens | WR4XM | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
224.4400 | -1.6 MHz | Spartanburg | Spartanburg | K4II | OPEN | FM | ![]() |
|
224.5000 | -1.6 MHz | 123.0 | Gaffney | Cherokee | KG4JIA | OPEN | FM | ![]() |
224.5600 | -1.6 MHz | 162.2 | Gilbert | Lexington | KC4GYM | OPEN | FM IRLP | ![]() |
224.6600 | -1.6 MHz | Aiken | Aiken | WA2RUG | OPEN | FM | ![]() |
|
224.6600 | -1.6 MHz | 210.7 / 210.7 | Charleston, QTH | Charleston | K4IUG | OPEN | FM | ![]() |
224.7800 | -1.6 MHz | 179.9 / 179.9 | Bowman | Orangeburg | KA4GDW | OPEN | FM | ![]() |
224.7800 | -1.6 MHz | 131.8 | Mountain Rest, Atop Long Mountain | Oconee | N4LRD | OPEN | FM AllStar | ![]() |
224.8000 | -1.6 MHz | 110.9 | Fort Mill | Lancaster | KT4TF | OPEN | FM | ![]() |
224.9000 | -1.6 MHz | Columbia | Richland | N4EOY | OPEN | FM | ![]() |
|
421.2500 | +12.75 MHz | Greenville, Caesars Head Mountain | Greenville | N4VDE | OPEN | ATV | ![]() |
|
440.2500 | +5 MHz | Rock Hill | York | W3SPC | OPEN | Fusion | ![]() |
|
440.5125 | +5 MHz | CC1 | Rock Hill | York | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
440.5500 | +5 MHz | Beech Island | Aiken | KM4LOD | OPEN | FM | ![]() |
|
440.5875 | +5 MHz | CC1 | Orangeburg | Orangeburg | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
440.6125 | +5 MHz | CC1 | Columbia | Richland | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
440.6375 | +5 MHz | CC1 | Lake City | Florence | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
440.6500 | +5 MHz | CC1 | St. George | Dorchester | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
440.6625 | +5 MHz | CC1 | Spartanburg | Spartanburg | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
440.6875 | +5 MHz | CC1 | Barnwell | Barnwell | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
440.7125 | +5 MHz | CC1 | Landrum | Spartanburg | N4JBM | OPEN | DMR | ![]() |
440.8000 | +5 MHz | 179.9 | Longs | Horry | N2CUE | OPEN | FM WIRES-X | ![]() |
440.9250 | +5 MHz | 123.0 / 123.0 | York, Hylands Subdivision | York | AJ4NR | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
441.4500 | +5 MHz | 123.0 | Knightsville | Dorchester | WA4USN | OPEN | FM | ![]() |
441.4500 | +5 MHz | 123.0 / 123.0 | Mount Pleasant | Charleston | WA4USN | OPEN | FM | ![]() |
441.5250 | +5 MHz | 91.5 | Aiken | Aiken | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.5250 | +5 MHz | 162.2 | Rock Hill | York | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.5750 | +5 MHz | 123.0 / 123.0 | Charleston | Charleston | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.5750 | +5 MHz | 91.5 / 91.5 | Florence | Florence | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.6250 | +5 MHz | 91.5 | Greenwood | Greenwood | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.6250 | +5 MHz | 162.2 | Sumter | Sumter | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.6750 | +5 MHz | 162.2 | Aynor | Horry | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.6750 | +5 MHz | 91.5 | Greenville | Greenville | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.6750 | +5 MHz | 123.0 | White Hall | Colleton | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.7000 | +5 MHz | D315 / D315 | Union | Union | W4FTK | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
441.7250 | +5 MHz | 123.0 / 123.0 | Charleston | Charleston | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.7250 | +5 MHz | 91.5 | Columbia | Richland | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.7500 | +5 MHz | 123.0 | Orangeburg | Orangeburg | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.7750 | +5 MHz | 85.4 | Myrtle Beach | Horry | W4GS | OPEN | FM | ![]() |
441.8000 | +5 MHz | CC1 CSQ | Lugoff | Kershaw | KI4RAX | OPEN | FM DMR | ![]() |
441.8000 | +5 MHz | 110.9 | Six Mile | Pickens | W4TWX | OPEN | FM | ![]() |
441.8125 | +5 MHz | CC1 | Georgetown | Geogetown | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
441.8375 | +5 MHz | CC1 | Sumter | Sumter | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
441.8500 | +5 MHz | D315 / D315 | Donalds | Abbeville | W4FTK | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
441.8750 | +5 MHz | 110.9 | Six Mile, Six Mile Mountain | Pickens | W4TWX | OPEN | FM | ![]() |
441.8875 | +5 MHz | CC1 | Murrells Inlet, Tidelands Waccamaw Community Hospital | Geogetown | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
441.9000 | +5 MHz | 100.0 | Pacolet | Spartanburg | AG4VT | OPEN | FM | ![]() |
441.9125 | +5 MHz | CC1 | Aynor | Horry | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
441.9500 | +5 MHz | 162.2 | Spartanburg | Spartanburg | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
441.9875 | +5 MHz | CC1 | Beaufort | Beaufort | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
442.0000 | +5 MHz | 91.5 | Barnwell | Barnwell | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
442.0375 | +5 MHz | CC1 | Hilton Head Island | Beaufort | KM4PRN | OPEN | DMR | ![]() |
442.0500 | +5 MHz | 123.0 | Florence | Florence | W4APE | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
442.0750 | +5 MHz | 123.0 | Spartanburg | Spartanburg | K4II | OPEN | FM | ![]() |
442.1000 | +5 MHz | 123.0 | Myrtle Beach | Horry | NE4SC | OPEN | FM | ![]() |
442.1000 | +5 MHz | Union | Union | K4USC | OPEN | FM | ![]() |
|
442.1625 | +5 MHz | CC1 | Florence | Florence | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
442.2000 | +5 MHz | 123.0 / 123.0 | Mountain Rest, Oconee State Park | Oconee | KJ4YLO | OPEN | FM Fusion | ![]() |
442.2375 | +5 MHz | CC1 | Clemson, Clemson University | Pickens | K4BAN | OPEN | DMR | ![]() |
442.2500 | +5 MHz | CSQ / CSQ | Greenville, Paris Mountain | Greenville | KB4PQA | OPEN | FM | ![]() |
442.2750 | +5 MHz | D315 / D315 | Rock Hill, Newport | York | W4FTK | OPEN | FM AllStar | ![]() |
442.3000 | +5 MHz | Summerville | Dorchester | KC4ED | OPEN | FM | ![]() |
|
442.3125 | +5 MHz | CC1 | Pickens, Glassy Mt | Pickens | WX4PG | OPEN | DMR | ![]() |
442.3125 | +5 MHz | CC1 | Sumter | Sumter | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
442.3250 | +5 MHz | 110.9 / 110.9 | Newport | York | KC4KPJ | OPEN | FM | ![]() |
442.3875 | +5 MHz | CC1 | White Hall | Colleton | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
442.4000 | +5 MHz | 127.3 / 127.3 | Marietta, Caesars Head Mountain | Greenville | WX4PG | OPEN | FM | ![]() |
442.4625 | +5 MHz | CC1 | Charleston | Charleston | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
442.4750 | +5 MHz | 162.2 / 162.2 | Chester, Near Chester Medical Center | Chester | KW4BET | OPEN | FM AllStar EchoLink IRLP WIRES-X | ![]() |
442.5125 | +5 MHz | CC1 | Columbia | Richland | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
442.5250 | +5 MHz | 210.7 | Florence, JCT I95/Rt 76 | Florence | WD4KFD | OPEN | FM | ![]() |
442.5375 | +5 MHz | CC1 | Walhalla, Long Mountain | Oconee | N4LRD | OPEN | DMR | ![]() |
442.5500 | +5 MHz | CC1 | Trenton | Edgefield | W4DV | OPEN | DMR | ![]() |
442.6000 | +5 MHz | 107.2 / 107.2 | Donalds | Greenwood | WJ4X | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
442.6250 | +5 MHz | 107.2 / 107.2 | Blacksburg, Whitaker Mtn | Cherokee | KF4SCG | OPEN | Fusion | ![]() |
442.6750 | +5 MHz | 100.0 | Bluffton | Beaufort | W4IAR | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
442.6750 | +5 MHz | 141.3 / 141.3 | LORIS | Horry | OPEN | FM | ![]() |
|
442.7750 | +5 MHz | 156.7 / 156.7 | Columbia | Calhoun | KJ4FCS | OPEN | FM | ![]() |
442.7750 | +5 MHz | 127.3 | Mountain Rest, Long Mtn | Oconee | N4LRD | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
442.7875 | +5 MHz | Conway | Horry | NE4SC | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
442.8000 | +5 MHz | Spartanburg, Spartanburg Regional Medical Center | Spartanburg | KI4WVC | OPEN | FM | ![]() |
|
442.8250 | +5 MHz | 127.3 / 127.3 | Anderson, Anmed Hospital | Anderson | N4ARP | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
442.8750 | +5 MHz | D315 / D315 | Columbia | Richland | W4FTK | OPEN | FM AllStar EchoLink | ![]() |
442.9250 | +5 MHz | 162.2 / 162.2 | Travelers Rest | Anderson | AC4RZ | OPEN | FM | ![]() |
443.0000 | +5 MHz | 123.0 | Bennettsville | Marlboro | KG4HIE | OPEN | FM | ![]() |
443.0000 | +5 MHz | 162.2 / 162.2 | Conway, WPDE Studio Tower | Horry | W2SOC | OPEN | FM | ![]() |
443.0375 | +5 MHz | CC1 100.0 / 100.0 | Charleston, 100 FOOT ON FIRE STATION | Charleston | K4IUG | OPEN | FM DMR | ![]() |
443.1125 | +5 MHz | CC1 | Caesar's Head Mountain | Greenville | WR4SC | OPEN | DMR | ![]() |
443.1250 | +5 MHz | 91.5 | Beech Island | Aiken | WR4SC | OPEN | FM | ![]() |
443.1250 | +5 MHz | 123.0 | Caesar's Head Mountain | Greenville | K4ECG | OPEN | FM | ![]() |
