100 repeaters found in Czech Republic
Frequency | Offset | Tone Up / Down | Location | Call | Use | Modes | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.97000 | -0.6 MHz | 88.5 | Jablonne v Podjestedi, Suchy vrch | OK0MF | OPEN | FM | ![]() |
51.97000 | -0.6 MHz | 88.5 | Suchy Vrch, Suchy Vrch | OK0MF | OPEN | FM | ![]() |
144.86250 | +0 MHz | Zdar Nad Sazavou | OK2JF | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.57500 | -0.6 MHz | 88.5 | Klet | OK0EB | OPEN | FM | ![]() |
145.58750 | -0.6 MHz | 82.5 / 82.5 | Blansko - Sosuvka | OK0DHD | OPEN | FM DSTAR Fusion | ![]() |
145.58750 | -0.6 MHz | 77.0 / 77.0 | Prachatice (Libin), Libin hill | OK0G | OPEN | FM DSTAR EchoLink | ![]() |
145.58750 | -0.6 MHz | Vidovice | OK0POR | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
145.60000 | -0.6 MHz | 136.5 | Olomouc - Pohorany | OK0O | OPEN | FM | ![]() |
145.60000 | -0.6 MHz | 88.5 | Ostrava, Poruba | OK0AD | OPEN | FM | ![]() |
145.60000 | -0.6 MHz | 88.5 | Praha - Zizkov, Zizkov TV Tower | OK0N | OPEN | FM | ![]() |
145.60000 | -0.6 MHz | 1750 | Trebic - Dalesice | OK0AG | OPEN | FM | ![]() |
145.61250 | -0.6 MHz | 71.9 / 71.9 | Kotvrdovice | OK0YSF | OPEN | FM Fusion WIRES-X | ![]() |
145.61250 | -0.6 MHz | 77.0 | Krkavec | OK0AE | OPEN | FM | ![]() |
145.62500 | -0.6 MHz | 88.5 | Kozlov u Chysek | OK0MM | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
145.63750 | -0.6 MHz | 136.5 / 136.5 | Zlin | OK0OZL | OPEN | FM | ![]() |
145.65000 | -0.6 MHz | Klinovec | OK0E | OPEN | FM | ![]() |
|
145.65000 | -0.6 MHz | 88.5 | Lysa Hora | OK0D | OPEN | FM | ![]() |
145.66250 | -0.6 MHz | 103.5 | Mesnice, okr. Pelhrimov | OK0AA | OPEN | FM | ![]() |
145.67500 | -0.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Devin | OK0H | OPEN | FM | ![]() |
145.68750 | -0.6 MHz | 88.5 | Jested | OK0DJ | OPEN | FM | ![]() |
145.70000 | -0.6 MHz | 136.5 | Cerna Hora | OK0C | OPEN | FM | ![]() |
145.71250 | -0.6 MHz | 88.5 | Pisek | OK0PI | OPEN | FM | ![]() |
145.72500 | -0.6 MHz | Černá Studnice | OK0B | OPEN | FM | ![]() |
|
145.73750 | -0.6 MHz | 1750 | Klatovy | OK0L | OPEN | FM | ![]() |
145.73750 | -0.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Uhersky Brod | OK0AH | OPEN | FM | ![]() |
145.75000 | -0.6 MHz | Havlickuv Brod - Kvetnov | OK0A | OPEN | FM | ![]() |
|
145.75000 | -0.6 MHz | 88.5 | Kladno | OK0K | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
145.76250 | -0.6 MHz | 136.5 | Obecnice, Drahlin - Sadka | OK0ACC | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
145.77500 | -0.6 MHz | 136.5 | Suchy Vrch | OK0F | OPEN | FM | ![]() |
145.78750 | -0.6 MHz | 118.8 | Pardubice - Polabiny | OK0S | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
145.78750 | -0.6 MHz | 88.5 | Teplice - Doubravka | OK0T | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
438.05000 | +0 MHz | Kromieriz | OK4PS | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
438.07500 | +0 MHz | Jihlava | OK2ZDL | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
438.07500 | +0 MHz | Klinovec | OK7SM | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
438.10000 | +0 MHz | Holice - Kamenec | OK1KHL | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
438.10000 | +0 MHz | Pisek - Hradiste | OK1KPI | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
438.12500 | +0 MHz | Dylen | OK1XFJ | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
438.21250 | -7.6 MHz | 88.5 | jn79ai, pisek-sz | OK0BPI | OPEN | FM | ![]() |
438.45000 | -7.6 MHz | CC0 | Blansko Šošůvka | OK0DHD | OPEN | DMR DSTAR Fusion | ![]() |
438.60000 | -7.6 MHz | 88.5 | Kubankov | OK0DSK | OPEN | FM | ![]() |
438.60000 | -7.6 MHz | CC1 | Rokycany | OK0DRO | OPEN | DMR DSTAR | ![]() |
438.62500 | -7.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Cernolice | OK0BNH | OPEN | FM EchoLink WIRES-X | ![]() |
438.63750 | -7.6 MHz | CC1 | Lesni Hluboke, Devet Krizu | OK0DIT | OPEN | DMR DSTAR | ![]() |
438.65000 | -7.6 MHz | Klinovec | OK0BE | OPEN | FM | ![]() |
|
438.65000 | -7.6 MHz | 82.5 | Ostrava | OK0BD | OPEN | FM | ![]() |
438.67500 | -7.6 MHz | 88.5 | Radyně, Hrad Radyně | OK0BPL | OPEN | FM | ![]() |
438.70000 | -7.6 MHz | 136.5 | Lysa hora - Krkonose | OK0BC | OPEN | FM | ![]() |
438.72500 | -7.6 MHz | 77.0 | Praha - Brdy | OK0BR | OPEN | FM | ![]() |
438.72500 | -7.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Zlin | OK0OZL | OPEN | DSTAR EchoLink | ![]() |
438.75000 | -7.6 MHz | 118.8 | Pardubice - Polabiny | OK0BS | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
438.75000 | -7.6 MHz | 88.5 | Pisek | OK0BAC | OPEN | FM | ![]() |
438.77500 | -7.6 MHz | CC 88.5 / 88.5 | Kozlov u Chysek | OK0BNJ | OPEN | FM DMR EchoLink Fusion WIRES-X | ![]() |
438.77500 | -7.6 MHz | 82.5 | Nachod | OK0BCN | OPEN | FM | ![]() |
438.85000 | -7.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Ceske Budejovice, Komin vytopny Vrato, 160 m | OK0BG | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
438.85000 | -7.6 MHz | 88.5 | Svratouch | OK0BAF | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
438.87500 | -7.6 MHz | CC1 | Lisci hora - Krkonose | OK0BCA | OPEN | DMR DSTAR EchoLink | ![]() |
438.91250 | -7.6 MHz | CC1 88.5 / 88.5 | Zatec, Ceradice | OK0DAN | OPEN | FM DMR DSTAR EchoLink Fusion | ![]() |
438.92500 | -7.6 MHz | 88.5 | Brno - Lesna | OK0BAB | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
438.92500 | -7.6 MHz | CC1 88.5 / 88.5 | České Budějovice, Novohradske hory | OK0BDV | OPEN | FM DMR EchoLink | ![]() |
438.95000 | -7.6 MHz | 79.7 | Praha - Zizkov | OK0BNA | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
438.97500 | -7.6 MHz | 88.5 | Veselice | OK0BHD | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
439.00000 | -7.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Devin | OK0BH | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
439.00000 | -7.6 MHz | 88.5 | Kladno | OK0BK | OPEN | FM | ![]() |
439.02500 | -7.6 MHz | CC1 | Praha 6, Strahov | OK0ND | OPEN | DMR | ![]() |
439.07500 | -7.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Prachatice, Libin | OK0BPT | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
439.07500 | -7.6 MHz | Semily | OK0BBK | OPEN | FM | ![]() |
|
439.10000 | -7.6 MHz | CC1 88.5 / 88.5 | Lipenska prehrada, Pod SV vysilacem Liskovec, Cerna v Posumavi | OK0BLI | OPEN | FM DMR DSTAR EchoLink | ![]() |
439.12500 | -7.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Suchy vrch - Orlicke Hory | OK0BBF | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
439.15000 | -7.65 MHz | CC1 | Chřiby - Kostelany | OK0CHB | OPEN | DMR | ![]() |
439.15000 | -7.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Znojmo, Cinova hora | OK0BZ | OPEN | FM | ![]() |
439.17500 | -7.6 MHz | 88.5 | Klet - Blansky les | OK0EB | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
439.20000 | -7.6 MHz | CC1 | Kopanky | OK0KOP | OPEN | DMR | ![]() |
439.20000 | -7.6 MHz | Mikulcin Vrch | OK0KOP | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
439.21250 | -7.6 MHz | CC1 88.5 / 88.5 | Klasterec nad Ohri | OK0BEA | OPEN | FM DMR DSTAR Fusion | ![]() |
439.22500 | -7.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Bystrice nad Pernstejnem, Karasin | OK0BHJ | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
439.25000 | -7.6 MHz | 88.5 | HUTSKa HORA - Sumava | OK0BM | OPEN | FM | ![]() |
439.25000 | -7.6 MHz | 88.5 | Travicna | OK0BHS | OPEN | FM | ![]() |
439.27500 | -7.6 MHz | 88.5 | Holy kopec u Prerova | OK0BF | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
439.27500 | -7.6 MHz | 88.5 | Zatec | OK0BEZ | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
439.30000 | -7.6 MHz | 88.5 | Cerchov | OK0BL | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
439.30000 | -7.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Litomysl | OK0BAP | OPEN | FM | ![]() |
439.32500 | -7.6 MHz | CC1 | Jihlava, Hospital | OK0BAJ | OPEN | DMR | ![]() |
439.32500 | -7.6 MHz | CC1 | Praha 6, Strahov | OK0DBY | OPEN | FM DMR Fusion WIRES-X | ![]() |
439.35000 | -7.6 MHz | CC0 88.5 | Praded | OK0X | OPEN | FM DMR EchoLink | ![]() |
439.37500 | -7.6 MHz | 103.5 / 103.5 | Brno | OK0BRN | OPEN | FM | ![]() |
439.37500 | -7.6 MHz | 118.8 | Kutna Hora - Zandov | OK0Q | OPEN | FM | ![]() |
439.37500 | -7.6 MHz | 88.5 | Mesnice, okr. Pelhrimov | OK0BA | OPEN | FM | ![]() |
439.40000 | -7.6 MHz | CC1 | Kelcsky Javornik | OK0Z | OPEN | DMR | ![]() |
439.40000 | -7.6 MHz | 79.7 | Vysoke u Zdaru nad Sazavou | OK0BZR | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
439.42500 | -7.6 MHz | CC1 | Humpolec, Havlův kopec | OK0DHU | OPEN | DMR | ![]() |
439.42500 | -7.6 MHz | 88.5 | Knezeves Praha - zapad | OK0BKA | OPEN | FM EchoLink | ![]() |
439.42500 | -7.6 MHz | 82.5 | Lysa Hora | OK0BDL | OPEN | FM | ![]() |
439.45000 | -7.6 MHz | Praha 6 - Strahov | OK0HCS | OPEN | FM | ![]() |
|
439.48750 | -7.6 MHz | CC1 | Plaveč - Jesenice u Rakovníka | OK0DRB | OPEN | DMR DSTAR | ![]() |
439.48750 | -7.6 MHz | CC1 | Svaty Jan nad Malsi, South Bodemia | OK0BSJ | OPEN | DMR | ![]() |
439.50000 | -7.6 MHz | CC1 | Radyně | OK0DPL | OPEN | DMR DSTAR | ![]() |
439.52500 | -7.6 MHz | CC1 | Praha 4, Chodov | OK0OMX | OPEN | DMR | ![]() |
439.55000 | -7.6 MHz | Praha Cukrak | OK0NCC | OPEN | DSTAR | ![]() |
|
1258.20000 | +35 MHz | 88.5 | Praha, Ikem | OK0KRC | OPEN | FM | ![]() |
1258.20000 | +35 MHz | Uhrinov | OK0CN | OPEN | FM | ![]() |
Copyright © 2006-2023 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |