Offset | Access | Location | Call | Use | Modes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.86250 | +0 MHz | Zdar Nad Sazavou | OK2JF | OPEN | DSTAR | ||
145.58750 | -0.6 MHz | 82.5 / 82.5 | Blansko - Sosuvka | OK0DHD | OPEN | FM DSTAR YSF | |
145.58750 | -0.6 MHz | 77.0 / 77.0 | Prachatice (Libin), Libin hill | OK0G | OPEN | FM DSTAR EchoLink | |
145.58750 | -0.6 MHz | Vidovice | OK0POR | OPEN | DSTAR | ||
438.05000 | +0 MHz | Kromieriz | OK4PS | OPEN | DSTAR | ||
438.07500 | +0 MHz | Jihlava | OK2ZDL | OPEN | DSTAR | ||
438.07500 | +0 MHz | Klinovec | OK7SM | OPEN | DSTAR | ||
438.10000 | +0 MHz | Holice - Kamenec | OK1KHL | OPEN | DSTAR | ||
438.10000 | +0 MHz | Pisek - Hradiste | OK1KPI | OPEN | DSTAR | ||
438.12500 | +0 MHz | Dylen, Marianske Lazne | OK1XFJ | OPEN | DSTAR | ||
438.45000 | -7.6 MHz | CC 0 | Blansko Šošůvka | OK0DHD | OPEN | DMR DSTAR YSF | |
438.60000 | -7.6 MHz | CC 1 | Rokycany | OK0DRO | OPEN | DMR DSTAR | |
438.63750 | -7.6 MHz | CC 1 | Lesni Hluboke, Devet Krizu | OK0DIT | OPEN | DMR DSTAR | |
438.72500 | -7.6 MHz | 88.5 / 88.5 | Zlin | OK0OZL | OPEN | DSTAR EchoLink | |
438.87500 | -7.6 MHz | CC 1 203.5 / 203.5 | Lisci hora - Krkonose | OK0BCA | OPEN | DMR DSTAR EchoLink | |
438.91250 | -7.6 MHz | CC 1 88.5 / 88.5 | Zatec, Ceradice | OK0DAN | OPEN | FM DMR DSTAR EchoLink YSF | |
439.10000 | -7.6 MHz | CC 1 88.5 / 88.5 | Lipenska prehrada, Pod SV vysilacem Liskovec, Cerna v Posumavi | OK0BLI | OPEN | FM DMR DSTAR EchoLink | |
439.20000 | -7.6 MHz | Mikulcin Vrch | OK0KOP | OPEN | DSTAR | ||
439.21250 | -7.6 MHz | CC 1 88.5 / 88.5 | Klasterec nad Ohri | OK0BEA | OPEN | FM DMR DSTAR YSF | |
439.48750 | -7.6 MHz | CC 1 | Plaveč - Jesenice u Rakovníka | OK0DRB | OPEN | DMR DSTAR | |
439.50000 | -7.6 MHz | CC 1 | Plzen | OK0DPL | OPEN | DMR DSTAR | |
439.55000 | -7.6 MHz | Praha Cukrak | OK0NCC | OPEN | DSTAR |
Copyright © 2006-2024 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |