![]() ![]() ![]() ![]() |
Frequency | Offset | Tone | Location | County | Call | Use | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.3900 | 0 MHz | East Farmington | Polk | KC9NVV | OPEN | ![]() |
|
145.1100 | -0.6 MHz | 123.0 | Monroe | Green | KO9LR | OPEN | ![]() |
145.1300 | -0.6 MHz | 110.9 | Hudson | St Croix | N9UPC | OPEN | ![]() |
145.1300 | -0.6 MHz | 127.3 | Milwaukee | Milwaukee | N9LKH | OPEN | ![]() |
145.1300 | -0.6 MHz | 114.8 | Sayner | Vilas | WE9COM | OPEN | ![]() |
145.1500 | -0.6 MHz | 103.5 | Washburn | Bayfield | KB9JX | OPEN | ![]() |
145.1700 | -0.6 MHz | Superior | Douglas | WA9KLM | OPEN | ![]() |
|
145.1700 | -0.6 MHz | 131.8 | Viroqua | Vernon | N9TUU | OPEN | ![]() |
145.2300 | -0.6 MHz | 123.0 | Dodgeville | Iowa | WE9COM | OPEN | ![]() |
145.2500 | -0.6 MHz | 110.9 | Baldwin | St Croix | WE9COM | OPEN | ![]() |
145.2900 | -0.6 MHz | 114.8 | Suring | Oconto | WE9COM | OPEN | ![]() |
145.4300 | -0.6 MHz | 97.4 | Fond Du Lac | Fond Du Lac | K9FDL | OPEN | ![]() |
145.4300 | -0.6 MHz | 131.8 | Gilmanton | Buffalo | WE9COM | OPEN | ![]() |
145.4700 | -0.6 MHz | 114.8 | Suring | Oconto | AB9PJ | OPEN | ![]() |
145.4700 | -0.6 MHz | 127.3 | Waukesha | Waukesha | WE9COM | OPEN | ![]() |
145.4900 | -0.6 MHz | 123.0 | Jefferson | Jefferson | W9MQB | OPEN | ![]() |
146.6100 | -0.6 MHz | 107.2 | Manitowoc | Manitowoc | W9DK | OPEN | ![]() |
146.6100 | -0.6 MHz | 110.9 | Menomonie | Dunn | K9KGB | OPEN | ![]() |
146.6250 | -0.6 MHz | 110.9 | Siren | Burnett | N9PHS | OPEN | ![]() |
146.6400 | -0.6 MHz | 114.8 | Irma | Lincoln | KB9QJN | OPEN | ![]() |
146.6550 | -0.6 MHz | 100.0 | Appleton | Outagamie | KB9BYP | OPEN | ![]() |
146.6850 | -0.6 MHz | 123.0 | Madison | Dane | W9YT | OPEN | ![]() |
146.6850 | -0.6 MHz | 110.9 | Menomonie | Dunn | N9QKK | OPEN | ![]() |
146.7000 | -0.6 MHz | 103.5 | Bayfield | Bayfield | N0BZZ | OPEN | ![]() |
146.7150 | -0.6 MHz | 110.9 | Barron | Barron | KD9EJA | OPEN | ![]() |
146.7450 | -0.6 MHz | 123.0 | Montello | Marquette | KC9ASQ | OPEN | ![]() |
146.7600 | -0.6 MHz | 100.0 | Appleton | Outagamie | W9ZL | OPEN | ![]() |
146.7600 | -0.6 MHz | 110.9 | Superior | Douglas | K9UWS | OPEN | ![]() |
146.7900 | -0.6 MHz | 114.8 | Wisconsin Rapids | Wood | W9MRA | OPEN | ![]() |
146.8200 | -0.6 MHz | 127.3 | Delafield | Waukesha | K9ABC | OPEN | ![]() |
146.8200 | -0.6 MHz | 114.8 | Wausau, Rib Mountain | Marathon | W9BCC | OPEN | ![]() |
146.8500 | -0.6 MHz | 123.0 | Mauston | Juneau | KB9WQF | OPEN | ![]() |
146.8500 | -0.6 MHz | 100.0 | Plymouth | Sheboygan | WE9COM | OPEN | ![]() |
146.8650 | -0.6 MHz | 127.3 | Elkhorn | Walworth | W9ELK | OPEN | ![]() |
146.8800 | -0.6 MHz | 123.0 | Baraboo | Sauk | WR9ABE | OPEN | ![]() |
146.8950 | -0.6 MHz | 114.8 | Irma | Lincoln | WE9COM | OPEN | ![]() |
146.8950 | -0.6 MHz | 100.0 | Manitowoc | Manitowoc | W9RES | OPEN | ![]() |
146.9100 | -0.6 MHz | 110.9 | Eau Claire | Eau Claire | W9EAU | OPEN | ![]() |
146.9100 | -0.6 MHz | 127.3 | New Berlin | Waukesha | WI9MRC | OPEN | ![]() |
146.9100 | -0.6 MHz | 131.8 | Richland Center | Richland | W9PVR | OPEN | ![]() |
146.9400 | -0.6 MHz | 114.8 | Rhinelander | Oneida | KC9HBX | OPEN | ![]() |
146.9550 | -0.6 MHz | 123.0 | Markesan | Green Lake | WB9RBC | OPEN | ![]() |
146.9700 | -0.6 MHz | 110.9 | Lampson | Washburn | N9PHS | OPEN | ![]() |
147.0150 | +0.6 MHz | 123.0 | Cambria | Columbia | KC9CZH | OPEN | ![]() |
147.0300 | +0.6 MHz | 123.0 | Adams | Adams | AC9AR | OPEN | ![]() |
147.0450 | +0.6 MHz | 110.9 | Barronett | Washburn | N9PHS | OPEN | ![]() |
147.0750 | +0.6 MHz | 110.9 | Meteor | Sawyer | WE9COM | OPEN | ![]() |
147.1050 | -0.6 MHz | 123.0 | Coloma | Waushara | WE9COM | OPEN | ![]() |
147.1200 | +0.6 MHz | 114.8 | Tripoli | Oneida | KC9HBX | OPEN | ![]() |
147.1500 | +0.6 MHz | 123.0 | Madison | Dane | W9HSY | OPEN | ![]() |
147.1650 | +0.6 MHz | 110.9 | Hurley | Iron | KC0IPA | OPEN | ![]() |
147.1650 | +0.6 MHz | 127.3 | Milwaukee | Milwaukee | W9WK | OPEN | ![]() |
147.1950 | +0.6 MHz | 110.9 | Balsam Lake | Polk | N9XH | OPEN | ![]() |
147.2100 | +0.6 MHz | 110.9 | High Bridge | Ashland | KC9GSK | OPEN | ![]() |
147.2100 | +0.6 MHz | 123.0 | Necedah | Juneau | KC9IPY | OPEN | ![]() |
147.2100 | +0.6 MHz | 127.3 | Slinger | Washington | KC9PVD | OPEN | ![]() |
147.2100 | +0.6 MHz | 107.2 | Sturgeon Bay | Door | W9DOR | OPEN | ![]() |
147.2400 | +0.6 MHz | 100.0 | Oshkosh, Sandpit Road Tower | Winnebago | KC9SDK | OPEN | ![]() |
147.2550 | +0.6 MHz | 114.8 | Antigo | Langlade | W9SM | OPEN | ![]() |
147.2550 | +0.6 MHz | 110.9 | Hayward | Sawyer | N9UPC | OPEN | ![]() |
147.2700 | +0.6 MHz | 127.3 | Racine | Racine | KR9RK | OPEN | ![]() |
147.3000 | +0.6 MHz | 107.2 | New Holstein | Calumet | KA9OJN | OPEN | ![]() |
147.3150 | +0.6 MHz | 123.0 | Baraboo, Baraboo Bluffs | Sauk | WB9FDZ | OPEN | ![]() |
147.3300 | +0.6 MHz | 127.3 | Port Washington | Ozaukee | AC9CD | OPEN | ![]() |
147.3600 | +0.6 MHz | 123.0 | Cambridge | Jefferson | WE9COM | OPEN | ![]() |
147.3900 | +0.6 MHz | 118.8 | Waupaca | Waupaca | W9KL | OPEN | ![]() |
440.00625 | +5 MHz | Racine | Racine | N9OEZ | OPEN | ![]() |
|
440.1500 | +5 MHz | 123.0 | Watertown | Jefferson | WI9WIN | OPEN | ![]() |
441.4000 | +5 MHz | 123.0 | Madison | Dane | WI9WIN | OPEN | ![]() |
441.81875 | +5 MHz | Racine | Racine | WI9RAC | OPEN | ![]() |
|
442.0000 | +5 MHz | 114.8 | Pound | Marinette | WI9WIN | OPEN | ![]() |
442.1000 | +5 MHz | 110.9 | Rice Lake | Barron | WI9WIN | OPEN | ![]() |
442.1750 | +5 MHz | 100.0 | Appleton | Outagamie | W9RIC | OPEN | ![]() |
442.2000 | +5 MHz | 123.0 | Platteville | Grant | WI9WIN | OPEN | ![]() |
442.2000 | +5 MHz | 114.8 | Wausau | Marathon | WI9WIN | OPEN | ![]() |
442.2250 | +5.05 MHz | 110.9 | Baldwin | St Croix | N9UPC | OPEN | ![]() |
442.3000 | +5 MHz | 123.0 | Edgerton | Rock | WI9WIN | CLOSED | ![]() |
442.4000 | +5 MHz | 100.0 | Fond du Lac | Fond Du Lac | WI9WIN | CLOSED | ![]() |
442.4250 | +5 MHz | 127.3 | Milwaukee | Milwaukee | N9UUR | OPEN | ![]() |
442.5000 | +5 MHz | 131.8 | Galesville | Trempealeau | WI9WIN | OPEN | ![]() |
442.7000 | +5 MHz | 131.8 | Richland Center | Richland | WI9WIN | OPEN | ![]() |
442.7250 | +5 MHz | 123.0 | Hancock | Waushara | WI9WIN | OPEN | ![]() |
442.8000 | +5 MHz | 110.9 | Eau Claire | Eau Claire | WI9WIN | OPEN | ![]() |
443.0250 | +5 MHz | 110.9 | River Falls | Pierce | WI9WIN | OPEN | ![]() |
443.2250 | +5 MHz | 107.2 | Plymouth | Sheboygan | KD9TZ | OPEN | ![]() |
443.2750 | +5 MHz | 127.3 | Milwaukee | Milwaukee | WI9WIN | CLOSED | ![]() |
443.4000 | +5 MHz | 100.0 | Green Bay | Brown | WI9WIN | OPEN | ![]() |
443.5250 | +5 MHz | 114.8 | Port Washington | Ozaukee | AC9CD | OPEN | ![]() |
443.5500 | +5 MHz | 131.8 | Black River Falls | Jackson | WI9WIN | OPEN | ![]() |
443.6500 | +5 MHz | 100.0 | Appleton | Outagamie | W9ZL | OPEN | ![]() |
443.6500 | +5 MHz | Barron | Barron | KD9EJA | OPEN | ![]() |
|
443.7000 | +5 MHz | 100.0 | Amberg | Marinette | WI9WIN | OPEN | ![]() |
443.7000 | +5 MHz | 123.0 | Elkhorn | Walworth | N9LOH | OPEN | ![]() |
443.7250 | +5 MHz | 110.9 | Balsam Lake | Polk | N9XH | OPEN | ![]() |
443.8250 | +5 MHz | 123.0 | Baraboo, City EOC | Sauk | KC9MIO | OPEN | ![]() |
443.8250 | +5 MHz | 127.3 | Slinger | Washington | KC9PVD | OPEN | ![]() |
443.8500 | +5 MHz | Bayfield | Bayfield | N0BZZ | OPEN | ![]() |
|
443.8500 | +5 MHz | 123.0 | Wisconsin Dells | Columbia | N9ROY | OPEN | ![]() |
443.9000 | +5 MHz | 77.0 | Baraboo | Sauk | WI9WIN | OPEN | ![]() |
444.1250 | +5 MHz | 127.3 | Delafield | Waukesha | K9ABC | OPEN | ![]() |
444.1250 | +5 MHz | 123.0 | Necedah | Juneau | K9UJH | OPEN | ![]() |
444.1500 | +5 MHz | 114.8 | Medford | Taylor | WI9WIN | OPEN | ![]() |
444.4000 | +5 MHz | 114.8 | Sayner | Vilas | WI9WIN | OPEN | ![]() |
444.4500 | +5 MHz | 131.8 | Prairie du Chien | Crawford | WI9WIN | OPEN | ![]() |
444.5500 | +5 MHz | 123.0 | Hollandale | Iowa | WI9WIN | OPEN | ![]() |
444.6750 | +5 MHz | 114.8 | Waupaca | Waupaca | WI9WIN | OPEN | ![]() |
444.8000 | +5 MHz | 131.8 | Tomah | Monroe | WI9WIN | OPEN | ![]() |
444.8500 | +5 MHz | 114.8 | Marshfield | Wood | WI9WIN | OPEN | ![]() |
Copyright © 2006-2018 RepeaterBook.com. All Rights Reserved. |